Номер | Рег.номер | Наименование организации | ИНН | Область | Сумма взноса | Наличие права | Дата исключения | Причина исключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 323 | ООО «МастерВент» | 7801487822 | Санкт-Петербург | 300000 |
СП-11.2015
от 14.04.2015 |
08.11.2017 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. |
355 | 328 | ООО «Мега Строй Спб» | 7805338099 | Санкт-Петербург | 300000 | 27.10.2016 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. | |
67 | 58 | ООО «МегаСтрой» | 3525123181 | Вологодская область | 1000000 | 05.03.2016 |
Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. |
|
367 | 337 | ООО «МЕЛИАН» | 7802016576 | Санкт-Петербург | 1000000 |
СС-22.2017
от 31.05.2017 |
19.11.2018 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. |
82 | 16 | ООО «Монитор-Сервис» | 4632202337 | Курская область | 300000 | 22.12.2016 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
185 | 167 | ЗАО «Монолит Стандарт» | 7810505323 | Санкт-Петербург | 300000 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
192 | 183 | ООО «МОНОЛИТ» | 7838441581 | Санкт-Петербург | 300000 | 24.09.2012 | По личному заявлению | |
268 | 247 | ООО «МонтажИнжиниринг» | 4632125805 | Курская область | 300000 | 03.03.2017 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
222 | 220 | ООО «Научно-промышленное предприятие «Промжилстрой» | 1001235430 | Республика Карелия | 300000 | 06.03.2013 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
389 | 354 | ООО «Нева-СМ» | 7814694696 | Санкт-Петербург | 100000 |
СС-31.2017
от 30.06.2017 |
06.07.2018 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. |
252 | 233 | ООО «НеваПетроСтрой» | 7813476825 | Санкт-Петербург | 300000 | 13.05.2014 | По личному заявлению | |
406 | 370 | ООО «НеваРесурс» | 7810458426 | Санкт-Петербург | 100000 |
СС-34.2017
от 21.07.2017 |
25.02.2019 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. |
54 | 8 | ООО «Нефтьмонтаж- II» | 8602004328 | Тюменская область | 300000 | 31.01.2011 | По личному заявлению | |
16 | 49 | ЗАО «Новые технологии теплоснабжения» | 7811071703 | Санкт-Петербург | 300000 | 06.03.2014 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
143 | 112 | ООО «Ной-ЛТД» | 3911006161 | Калининградская область | 500000 | 21.11.2016 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
97 | 101 | ООО «Нордбитум» | 3917033281 | Калининградская область | 300000 | 03.03.2016 | Исключен на основании решения общего собрания | |
329 | 302 | ООО «Олимп Групп» | 4705062469 | Ленинградская область | 300000 | 29.06.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
339 | 312 | ООО «ОЛИМП» | 7841461010 | Санкт-Петербург | 300000 | 03.03.2016 | Исключен на основании решения общего собрания | |
365 | 335 | ООО «ОлимпСтрой» | 7804584341 | Санкт-Петербург | 100000 |
СС-15.2017
от 24.03.2017 |
10.12.2021 |
В связи с ликвидацией юридического лица Дата прекращения деятельности: 28.10.2021 |
164 | 138 | ООО «ОРБИТА» | 7802191088 | Санкт-Петербург | 300000 |
СП-5.2010
от 27.02.2010 |
03.10.2017 | По личному заявлению (Прекращение деятельности) |