Номер | Рег.номер | Наименование организации | ИНН | Область | Сумма взноса | Наличие права | Дата исключения | Причина исключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 264 | ООО «Группа Олимп» | 7805578950 | Санкт-Петербург | 300000 | 20.02.2017 | По личному заявлению (Прекращение деятельности) | |
347 | 320 | АО «ГТ Энерго» | 7703806647 | Москва и Московская область | 1000000 | 30.06.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
251 | 232 | ООО «ДекоМастер плюс» | 4632128884 | Курская область | 1000000 | 10.01.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
173 | 146 | ООО «Дельта-Строй» | 7842377794 | Санкт-Петербург | 300000 | 06.03.2013 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
111 | 10 | ООО «ДК-СТРОЙ» | 3906108369 | Калининградская область | 1000000 | 27.10.2016 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
205 | 197 | ООО «Дом-Инвест» | 3442061911 | Волгоградская область | 300000 | 25.01.2013 | По личному заявлению | |
242 | 226 | ООО «ДСК ПРОГРЕСС» | 7805230401 | Санкт-Петербург | 300000 | 03.03.2017 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
13 | 66 | ООО «Евроасфальт» | 7802369557 | Санкт-Петербург | 300000 | 06.03.2014 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
50 | 80 | ООО «ЕвроСтрой СПб» | 7802440841 | Санкт-Петербург | 300000 |
СП-3.2010
от 29.01.2010 |
03.05.2018 | Несоответствие требованиям СРО. Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. |
104 | 99 | ООО «Запад-Строй» | 3911012510 | Калининградская область | 500000 | 27.06.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
384 | 349 | ООО «ИЗОМАКС» | 7804584743 | Санкт-Петербург | 100000 |
СС-28.2017
от 23.06.2017 |
28.04.2021 |
Ликвидация юридического лица |
293 | 267 | ООО «Инвест-Сити» | 3435112428 | Волгоградская область | 300000 | 27.10.2016 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
150 | 126 | ООО «ИнвестСтрой» | 3905081280 | Калининградская область | 300000 | 06.03.2014 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
53 | 7 | ООО «Инжиниринг-Монтаж» | 8602242330 | Тюменская область | 300000 | 24.07.2013 | По личному заявлению | |
197 | 190 | ООО «Инновационные Технологии Строительства» | 1659088023 | Республика Татарстан | 300000 | 16.03.2012 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
388 | 353 | ООО «Институт ИнжГазПроект» | 7839467825 | Санкт-Петербург | 100000 |
СС-30.2017
от 29.06.2017 |
18.12.2017 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. |
263 | 243 | ООО «ИНТЕГРАЛ» | 8607010124 | Тюменская область | 500000 | 31.03.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
310 | 283 | ООО «ИНТЕР» | 4632072920 | Курская область | 300000 | 10.01.2017 | Добровольное прекращение членства (ФЗ-372) | |
282 | 257 | ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | 3435058851 | Волгоградская область | 300000 | 25.04.2013 | По личному заявлению | |
83 | 110 | ООО «Интершина» | 4630022988 | Курская область | 300000 | 16.03.2012 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки |