в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 1209GL0026 | 17.12.2009 | 16.12.2010 | 8000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 486/10/018/391 | 18.12.2010 | 17.12.2011 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/11/022/391 | 18.12.2011 | 17.12.2012 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/12/037/391 | 18.12.2012 | 17.12.2013 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 133800-021-000020 | 18.12.2013 | 17.12.2014 | 8000000 | Отрытое акционерное общество "Страховая Акционерная Компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" (ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ") |
Индивидуальное | B* | 143800-021-000027 | 18.12.2014 | 17.12.2015 | 8000000 | Отрытое акционерное общество "Страховая Акционерная Компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" (ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ") |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 | С № 1834 77 | 8(495) 737-03-30, 8(495) 737-03-30, energy@msk-garant.ru, www.energogarant.ru |