в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 0112GL0138 | 14.04.2012 | 13.04.2013 | 25000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 0113GL0144B | 14.04.2013 | 13.04.2014 | 8000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 0114GL0199B | 21.04.2014 | 20.04.2015 | 8000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 0115GL0140B | 24.04.2015 | 23.04.2016 | 8000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 0116GL0107В | 29.04.2016 | 28.04.2017 | 8000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10 | С № 1208 77 | 8-800-333-0-888, e-mail: sogaz@sogaz.ru, www.sogaz.ru |