Номер | Рег.номер | Наименование организации | ИНН | Область | Сумма взноса | Наличие права | Дата исключения | Причина исключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 56 | ООО «ЭЛИТА-99» | 6449026238 | Саратовская область | 300000 | 29.07.2011 | По личному заявлению | |
271 | 249 | ООО «ЭлитСтрой» | 6321273191 | Самарская область | 300000 | 18.04.2014 | По личному заявлению | |
73 | 74 | ООО «Энергетические Системы» | 3702021871 | Кировская область | 300000 | 11.04.2017 |
Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) |
|
92 | 35 | ООО «Энергия» | 3914015870 | Калининградская область | 300000 | 30.06.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
330 | 303 | ООО «Энерго-Профи» | 3435092316 | Волгоградская область | 300000 | 13.06.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
60 | 22 | ООО «ЭнергоЛюкс» | 2901135470 | Архангельская область | 300000 | 05.03.2015 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
273 | 251 | ООО «ЭнергоПромСтрой» | 6321268868 | Самарская область | 300000 | 27.02.2014 | По личному заявлению | |
211 | 211 | ООО «Энергостройсервис» | 7325093882 | Ульяновская область | 300000 | 10.01.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
196 | 189 | ООО «ЮганСтройТранс» | 8602221594 | Тюменская область | 1000000 | 10.04.2017 | По личному заявлению (Прекращение деятельности) | |
279 | 254 | ООО «ЮграСтройНефть» | 8602185272 | Тюменская область | 1000000 | 11.11.2016 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
253 | 234 | ООО «ЮграТеплоБетон» | 8604049451 | Тюменская область | 300000 | 06.03.2013 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
190 | 181 | ИП Герасименко Виктор Федорович | 462901773009 | Курская область | 300000 | 20.12.2010 | В связи со смертью | |
118 | 63 | ИП Головин Владимир Витальевич | 463215356072 | Курская область | 300000 | 17.01.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
178 | 156 | ООО Группа Компаний «Строительные Технологии Комфорта» | 7805381778 | Санкт-Петербург | 6000000 |
СП-8.2010
от 25.03.2010 |
15.02.2021 |
Не соответствие требованиям СРО |
102 | 86 | ИП Демидов Владимир Геннадьевич | 391100300421 | Калининградская область | 300000 | 30.06.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
199 | 192 | ИП Егоров Александр Константинович | 462901348815 | Курская область | 300000 | 10.01.2017 | Прекращение членства в связи с переходом в региональное СРО (ФЗ-372) | |
175 | 148 | ОО Калининградская городская общественная организация инвалидов боевых действий в Афганистане | 3906112069 | Калининградская область | 300000 | 23.12.2011 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
248 | 229 | ООО Красноярская строительная компания «Берег» | 2465222024 | Красноярский край | 300000 | 06.03.2014 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки. Несоответствие требованиям. | |
227 | 224 | ЗАО Производственно-коммерческая Группа Компаний «СоюзРегионПром» | 7841387260 | Санкт-Петербург | 300000 | 06.03.2013 | Неуплата ежемесячных взносов в установленные сроки | |
225 | 222 | ООО Ремонтно-строительная компания «Авангард» | 3666163910 | Воронежская область | 300000 | 29.06.2012 | По личному заявлению |