в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 2725/09-42 | 19.11.2009 | 18.11.2010 | 8000000 | Публичное акционерное общество Страховая компания «ГАЙДЕ» (ПАО Страховая компания «ГАЙДЕ») |
Индивидуальное | B* | 2588/10-42 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 8000000 | Публичное акционерное общество Страховая компания «ГАЙДЕ» (ПАО Страховая компания «ГАЙДЕ») |
Индивидуальное | B* | Г58-11366612-S1-700-01К | 03.03.2012 | 02.03.2013 | 60000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО» (ОАО СК «РОСНО») |
Индивидуальное | B* | ОК58-130048535-S1-700-01K | 03.03.2013 | 02.03.2014 | 60000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК58-140032832-S1-700-01K | 03.03.2014 | 02.03.2015 | 60000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 30. Филиал: 197022 Россия, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д.37, лит. В | С № 0290 | 8 (495) 232-33-33 8 (800) 100-97-87 www.allianz.ru |