в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 09690D0000006 | 23.11.2009 | 22.11.2010 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 1069D0000034 | 23.11.2010 | 22.11.2011 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 11690D4000037 | 23.11.2011 | 22.11.2012 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 11690D4000037 | 23.11.2011 | 22.11.2012 | 25000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 99/108-5494691 | 23.11.2013 | 22.11.2013 | 25000000 | |
Индивидуальное | B* | ДОП.СОГЛАШЕНИЕ к договору № 99/108-5494691 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | 25000000 | |
Индивидуальное | B* | 99/108-5229759 | 23.11.2013 | 22.11.2014 | 25000000 | Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАСК») |
Индивидуальное | B* | 99/108-5115092 | 22.11.2014 | 21.11.2015 | 8000000 | Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАСК») |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | С № 1427 77 | 8 (495) 276-00-10 |