+7 (812) 493-25-63 доб.(061)27812 8(812) 493-25-63(доб.7609) +79213057587
Соответствует
Соответствует
-
Нет
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
ДА СС-49.2017 от 08.12.2017 |
- | - |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | V | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | V | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | № 0617 GL000563/17-03/212 | 05.12.2017 | 04.12.2018 | 10000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 0618GL 000654/18-03-/175 | 13.12.2018 | 12.12.2019 | 10000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 619GL000629 | 13.12.2019 | 12.12.2020 | 10000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | 0620 GL000525 | 27.12.2020 | 26.12.2021 | 10000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
Индивидуальное | B* | №0621GL000461/ИТО-21/17000/00881/Р | 27.12.2021 | 26.11.2022 | 10000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10 | С № 1208 77 | 8-800-333-0-888, e-mail: sogaz@sogaz.ru, www.sogaz.ru |