8(812)680-22-89
Соответствует
Соответствует требованиям Союза.
Соответствует требованиям Союза.
Дисциплинарные взыскания не применялись
Нет
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
ДА СС-44.2017 от 03.11.2017 |
- | - |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | V | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | ОК58-170008249 | 31.10.2017 | 30.10.2018 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | СРО-С-1860/078/18 | 31.10.2018 | 30.10.2019 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-1577/078/19 | 31.10.2019 | 30.10.2020 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-1319/078/20 | 31.10.2020 | 30.10.2021 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-1202/078/21 | 31.10.2021 | 30.10.2022 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
129626, г. Москва, Графский переулок, дом 12 А, стр.2, ком. 201. Адрес (филиал): 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект., дом 270, лит. З, Бизнес Центр «Лиговка». |
ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017 |
+7(812) 426-16-89 доб.145; 8(495)755-53-35; http://bihouse.ru; E-mail:info@bihouse.spb.ru |