8(812)600-93-12
8(812)600-93-12 8(812)646-51-56
Соответствует
Соответствует
Соответствует требованиям Союза.
Дисциплинарные взыскания не применялись
Нет
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
ДА СС-31.2017 от 30.06.2017 |
- | - |
- | ДА СС-17.2019 от 15.11.2019 |
- |
ДА СС-3.2021 от 09.04.2021 |
- | - |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | V | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | V | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | ОК58-170005228 | 29.06.2017 | 28.06.2018 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | C* | ОФ-СГ №0003/078/18 | 20.02.2018 | 19.02.2019 | 50000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-0565/078/18 | 29.06.2018 | 28.06.2019 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-1004/078/19 | 29.06.2019 | 28.06.2020 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-0863/078/20 | 29.06.2020 | 28.06.2021 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО №0024/078/20 | 11.09.2020 | 31.05.2022 | 3034583 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
129626, г. Москва, Графский переулок, дом 12 А, стр.2, ком. 201. Адрес (филиал): 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект., дом 270, лит. З, Бизнес Центр «Лиговка». |
ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017 |
+7(812) 426-16-89 доб.145; 8(495)755-53-35; http://bihouse.ru; E-mail:info@bihouse.spb.ru |