+7(812)648-22-38
Соответствует
Соответствует
Соответствует требованиям Союза.
Дисциплинарные взыскания не применялись
Нет
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
ДА СП-31.2012 от 22.11.2012 |
- | - |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | V | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | V | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | V | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | ОК 81-121979092 | 30.11.2012 | 29.11.2013 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение №ОК 81-121979092 | 30.10.2012 | 29.10.2013 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК81-130692614 | 30.11.2013 | 29.11.2014 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение к №ОК81-130692614 | 30.11.2013 | 29.11.2014 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК81-140588538/1 | 30.11.2014 | 29.11.2015 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК58-150037792/1 | 30.11.2015 | 29.11.2016 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | Доп. соглашение № 1 к № ОК58-150037792 | 22.06.2016 | 29.11.2016 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК58-160009372/1 | 30.11.2016 | 29.11.2017 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК58-170008287/1 | 30.11.2017 | 29.11.2018 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | СРО-С-2128/078/18 | 30.11.2018 | 29.11.2019 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО № 0002/078/19 | 22.01.2019 | 31.07.2020 | 510000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО № 0005/078/193 | 24.01.2019 | 31.03.2020 | 403025 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО № 0006/078/19 | 24.01.2019 | 31.03.2020 | 208548 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО № 0007/078/19 | 24.01.2019 | 31.03.2020 | 261765 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО № 0008/078/19 | 24.01.2019 | 31.03.2020 | 226378 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СО № 0009/078/19 | 25.01.2019 | 06.08.2019 | 510000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СГ №0030/078/19 | 16.04.2019 | 28.05.2020 | 5100000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СГ №0060/078/19 | 30.07.2019 | 31.08.2020 | 3383760 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | C* | ОФ-СГ №0059/078/19 | 30.07.2019 | 29.11.2020 | 5000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С- 1433/078/20 | 30.11.2020 | 29.11.2021 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С №1257/078/21 | 30.11.2021 | 29.11.2022 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
129626, г. Москва, Графский переулок, дом 12 А, стр.2, ком. 201. Адрес (филиал): 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект., дом 270, лит. З, Бизнес Центр «Лиговка». |
ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017 |
+7(812) 426-16-89 доб.145; 8(495)755-53-35; http://bihouse.ru; E-mail:info@bihouse.spb.ru |