+7(812)677-53-89 info@artagrup.ru
Соответствует
Соответствует
Протокол Дисциплинарного комитета № 02 от 06.03.2018 - Приостановления права выполнения работ
Протокол Дисциплинарного комитета № 03 от 15.03.2018 - Возобновления права выполнения работ
Нет
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
ДА СП-18.2011 от 27.05.2011 |
- | - |
- | ДА СС-16.2019 от 18.10.2019 |
- |
ДА СС-9.2020 от 30.11.2020 |
- | - |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | V | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | V | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | V | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | V | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 11180D0017559 | 18.05.2011 | 17.05.2012 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | СРО-12-000053-78 | 01.06.2012 | 31.05.2013 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-13-000072-78 | 12.03.2013 | 11.03.2014 | 60000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-13-000078-78 | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | ДОП.СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ №СРО-13-000078-78 | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-14-000102-78 | 01.06.2014 | 31.05.2015 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-14-000106-78 | 27.06.2014 | 26.06.2015 | 10000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение к №СРО-14-000102-78 | 01.06.2014 | 31.05.2015 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение №СРО-14-000102-78-2 | 01.06.2014 | 31.05.2015 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп. соглашение № СРО-14-000106-78-1 | 27.06.2014 | 26.06.2015 | 10000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение №СРО-14-000102-78-3 | 01.06.2014 | 31.05.2015 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-15-000134-78 | 27.06.2015 | 26.06.2016 | 20000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение №01 СРО-15-000134-78 | 19.11.2015 | 26.06.2016 | 20000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение №02 СРО-15-000134-78 | 09.11.2015 | 26.06.2016 | 20000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | Доп.соглашение №03 СРО-15-000134-78 | 17.06.2016 | 26.06.2016 | 20000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-16-000146-78 | 27.06.2016 | 26.06.2017 | 20000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-17-000156-78 | 27.06.2017 | 26.06.2018 | 20000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-С-0548/078/18 | 27.06.2018 | 26.06.2019 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-1009/078/19 | 27.06.2019 | 26.06.2020 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С-0868/078/20 | 27.06.2020 | 26.06.2021 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
Индивидуальное | B* | СРО-С № 0774/078/21 | 27.06.2021 | 26.06.2022 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
129626, г. Москва, Графский переулок, дом 12 А, стр.2, ком. 201. Адрес (филиал): 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект., дом 270, лит. З, Бизнес Центр «Лиговка». |
ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017 |
+7(812) 426-16-89 доб.145; 8(495)755-53-35; http://bihouse.ru; E-mail:info@bihouse.spb.ru |