в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 10180D0012002 | 18.06.2010 | 17.06.2011 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 11184D00W0203 | 27.06.2011 | 26.06.2012 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 12184D00W2875 | 27.06.2012 | 26.06.2013 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 13187D00W0748 | 27.06.2013 | 26.06.2014 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | СРО-14-000107-78 | 27.06.2014 | 26.06.2015 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-15-000135-78 | 27.06.2015 | 26.06.2016 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
Индивидуальное | B* | СРО-16-000149-78 | 27.06.2016 | 26.06.2017 | 8000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
119048, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42 | С № 3438 77 | 8 (499) 245-9578 www.prominstrah.ru |