в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 10670D0000116 | 15.03.2010 | 14.03.2011 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 486/11/002/391 | 15.03.2011 | 14.03.2012 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/12/020/391 | 15.03.2012 | 14.03.2013 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/13/019/391 | 15.03.2013 | 14.03.2014 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 133800-021-000014 | 03.12.2013 | 02.12.2014 | 8000000 | Отрытое акционерное общество "Страховая Акционерная Компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" (ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ") |
Индивидуальное | B* | 143800-021-000022 | 03.12.2014 | 02.12.2015 | 8000000 | Отрытое акционерное общество "Страховая Акционерная Компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" (ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ") |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 | С № 1834 77 | 8(495) 737-03-30, 8(495) 737-03-30, energy@msk-garant.ru, www.energogarant.ru |