в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 09510D0004463 | 01.11.2009 | 31.10.2010 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 10510D4007019 | 01.11.2010 | 31.10.2011 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 11510D4008467 | 01.11.2011 | 31.10.2012 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 12510D4007390 | 01.11.2012 | 31.10.2013 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 12510D4007390 | 27.02.2013 | 30.10.2013 | 50000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 13510D400E767 | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 50000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 14510D4005827 | 01.11.2014 | 31.10.2015 | 50000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | №8515GL8565 | 31.10.2015 | 30.10.2016 | 30000000 | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10 | С № 1208 77 | 8-800-333-0-888, e-mail: sogaz@sogaz.ru, www.sogaz.ru |