в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 0901AD0001484 | 27.10.2009 | 26.10.2010 | 8000000 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" (СОАО "ВСК") |
Индивидуальное | B* | 486/10/18/781 | 10.11.2010 | 09.11.2011 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/11/32/781 | 24.12.2011 | 23.12.2012 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | ОК81 -130001315 | 05.02.2013 | 04.02.2014 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК 81-140003746 | 05.02.2014 | 04.02.2015 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК81-150000800 | 05.02.2015 | 04.02.2016 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
Индивидуальное | B* | ОК58-160000044/1 | 10.02.2016 | 04.02.2017 | 8000000 | Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 30. Филиал: 197022 Россия, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д.37, лит. В | С № 0290 | 8 (495) 232-33-33 8 (800) 100-97-87 www.allianz.ru |