в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 50925/894/0001/0 | 21.11.2009 | 20.11.2010 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 486/10/012/391 | 21.11.2010 | 20.11.2011 | 8000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/11/013/391 | 21.11.2011 | 20.11.2012 | 50000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | 486/12/031/391 | 21.11.2012 | 20.11.2013 | 50000000 | Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия») |
Индивидуальное | B* | СРО-0000349809 | 06.11.2013 | 05.11.2014 | 50000000 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» (ООО СК«Цюрих») |
Индивидуальное | B* | ДОП.СОГЛАШЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ №СРО-0000349809 | 06.11.2013 | 05.11.2014 | 50000000 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» (ООО СК«Цюрих») |
Индивидуальное | B* | ОТА/5200-011383938 | 29.10.2014 | 28.10.2015 | 30000000 | Акционерное общество «Страховая группа МСК» (АО «СГ МСК») |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, 40 | С № 0461 77 | 8 (495) 956-84-42 sgmsk.ru |