в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
е) простой | - | не превышает 60 миллионов рублей |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
---|---|---|
a) первый | - | не превышает 60 миллионов рублей |
б) второй | - | не превышает 500 миллионов рублей |
в) третий | - | не превышает 3 миллиарда рублей |
г) четвертый | - | не превышает 10 миллиардов рублей |
д) пятый | - | 10 миллиардов рублей и более |
Тип страхования | Предмет | Номер полиса | Дата получения | Дата окончания | Страховая сумма | Наименования страховщика |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное | B* | 50005/892/0018/09 | 27.11.2009 | 26.11.2010 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 50925/892/0004/0 | 22.12.2010 | 22.12.2011 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 50925/906/00002/2 | 29.06.2011 | 28.06.2012 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 50925/906/00002/2 | 21.06.2012 | 20.06.2013 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 50915/906/00002/3 | 26.06.2013 | 31.08.2014 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 5091R/906/00023/4 | 01.09.2014 | 31.08.2015 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
Индивидуальное | B* | 5091R/906/00022/5 | 01.12.2015 | 30.11.2016 | 8000000 | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») |
A*— Страхование имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами.
B*— Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности,
которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
C* — Страхование членом саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение
условий
договора строительного подряда.
Местонахождение | Лицензия | Контакты |
---|---|---|
115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б | С № 2239 77 | 8 (495)788-09-99 www.alfastrah.ru |